| # |   |   | Jumper | Time | Weapon |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
![]() |
4:39.21 | ![]() |
|
| 2. | ![]() |
![]() |
6:36.19 | ![]() |
|
| 3. | ![]() |
7:13.27 | ![]() |
||
| 4. | ![]() |
![]() |
7:30.90 | ![]() |
|
| 5. | ![]() |
![]() |
7:34.57 | ![]() |
|
| 6. | ![]() |
![]() |
7:41.54 | ![]() |
|
| 7. | ![]() |
7:49.61 | ![]() |
||
| 8. | ![]() |
![]() |
8:13.81 | ![]() |
|
| 9. | ![]() |
![]() |
8:15.75 | ![]() |
|
| 10. | ![]() |
8:20.30 | ![]() |
||
| 11. | ![]() |
![]() |
8:21.18 | ![]() |
|
| 12. | ![]() |
![]() |
9:09.95 | ![]() |
|
| 13. | ![]() |
![]() |
9:59.85 | ![]() |
|
| 14. | ![]() |
![]() |
10:52.72 | ![]() |
|
| 15. | ![]() |
![]() |
12:03.01 | ![]() |
|
| 16. | ![]() |
12:12.32 | ![]() |
||
| 17. | ![]() |
12:50.34 | ![]() |
||
| 18. | ![]() |
![]() |
12:52.97 | ![]() |
|
| 19. | ![]() |
13:06.91 | ![]() |
||
| 20. | ![]() |
![]() |
13:08.00 | ![]() |
|
| 21. | ![]() |
13:11.64 | ![]() |
||
| 22. | ![]() |
![]() |
13:11.84 | ![]() |
|
| 23. | ![]() |
13:43.58 | ![]() |
||
| 24. | ![]() |
![]() |
14:26.22 | ![]() |
|
| 25. | ![]() |
![]() |
15:11.67 | ![]() |
|
| 26. | ![]() |
![]() |
16:11.51 | ![]() |
|
| 27. | ![]() |
16:28.48 | ![]() |
||
| 28. | ![]() |
17:56.11 | ![]() |
||
| 29. | ![]() |
![]() |
18:32.66 | ![]() |
|
| 30. | ![]() |
![]() |
20:18.75 | ![]() |
|
| 31. | ![]() |
![]() |
21:04.32 | ![]() |
|
| 32. | ![]() |
28:26.50 | ![]() |
||
| 33. | ![]() |
![]() |
38:08.78 | ![]() |