| # |   |   | Jumper | Time | Weapon |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
![]() |
5:16.36 | ![]() |
|
| 2. | ![]() |
![]() |
5:45.75 | ![]() |
|
| 3. | ![]() |
![]() |
6:03.88 | ![]() |
|
| 4. | ![]() |
![]() |
6:11.17 | ![]() |
|
| 5. | ![]() |
![]() |
6:21.24 | ![]() |
|
| 6. | ![]() |
6:21.36 | ![]() |
||
| 7. | ![]() |
6:21.78 | ![]() |
||
| 8. | ![]() |
![]() |
6:26.34 | ![]() |
|
| 9. | ![]() |
6:28.10 | ![]() |
||
| 10. | ![]() |
6:28.56 | ![]() |
||
| 11. | ![]() |
6:30.24 | ![]() |
||
| 12. | ![]() |
![]() |
6:32.55 | ![]() |
|
| 13. | ![]() |
![]() |
6:32.60 | ![]() |
|
| 14. | ![]() |
6:40.59 | ![]() |
||
| 15. | ![]() |
6:44.48 | ![]() |
||
| 16. | ![]() |
![]() |
6:46.88 | ![]() |
|
| 17. | ![]() |
![]() |
6:47.16 | ![]() |
|
| 18. | ![]() |
![]() |
6:47.44 | ![]() |
|
| 19. | ![]() |
6:49.97 | ![]() |
||
| 20. | ![]() |
![]() |
6:51.77 | ![]() |
|
| 21. | ![]() |
![]() |
6:56.29 | ![]() |
|
| 22. | ![]() |
6:58.82 | ![]() |
||
| 23. | ![]() |
![]() |
6:59.50 | ![]() |
|
| 24. | ![]() |
7:05.79 | ![]() |
||
| 25. | ![]() |
7:07.79 | ![]() |
||
| 26. | ![]() |
7:13.36 | ![]() |
||
| 27. | ![]() |
7:18.85 | ![]() |
||
| 28. | ![]() |
![]() |
7:19.92 | ![]() |
|
| 29. | ![]() |
![]() |
7:34.69 | ![]() |
|
| 30. | ![]() |
7:35.55 | ![]() |
||
| 31. | ![]() |
![]() |
7:36.22 | ![]() |
|
| 32. | ![]() |
![]() |
7:41.18 | ![]() |
|
| 33. | ![]() |
![]() |
7:48.59 | ![]() |
|
| 34. | ![]() |
7:49.85 | ![]() |
||
| 35. | ![]() |
![]() |
7:54.94 | ![]() |
|
| 36. | ![]() |
7:57.95 | ![]() |
||
| 37. | ![]() |
8:02.44 | ![]() |
||
| 38. | ![]() |
![]() |
8:02.90 | ![]() |
|
| 39. | ![]() |
8:05.64 | ![]() |
||
| 40. | ![]() |
![]() |
8:10.12 | ![]() |
|
| 41. | ![]() |
8:13.66 | ![]() |
||
| 42. | ![]() |
8:15.10 | ![]() |
||
| 43. | ![]() |
![]() |
8:21.46 | ![]() |
|
| 44. | ![]() |
![]() |
8:22.18 | ![]() |
|
| 45. | ![]() |
8:23.91 | ![]() |
||
| 46. | ![]() |
![]() |
8:26.42 | ![]() |
|
| 47. | ![]() |
8:38.58 | ![]() |
||
| 48. | ![]() |
![]() |
8:39.71 | ![]() |
|
| 49. | ![]() |
9:15.07 | ![]() |
||
| 50. | ![]() |
![]() |
9:21.32 | ![]() |
|
| 51. | ![]() |
![]() |
9:25.90 | ![]() |
|
| 52. | ![]() |
9:30.64 | ![]() |
||
| 53. | ![]() |
![]() |
9:33.98 | ![]() |
|
| 54. | ![]() |
9:44.12 | ![]() |
||
| 55. | ![]() |
![]() |
10:37.90 | ![]() |
|
| 56. | ![]() |
10:48.68 | ![]() |
||
| 57. | ![]() |
12:01.18 | ![]() |
||
| 58. | ![]() |
![]() |
12:44.70 | ![]() |