| # |   |   | Jumper | Time | Weapon |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
![]() |
3:15.90 | ![]() |
|
| 2. | ![]() |
![]() |
3:40.09 | ![]() |
|
| 3. | ![]() |
![]() |
4:33.40 | ![]() |
|
| 4. | ![]() |
![]() |
5:00.24 | ![]() |
|
| 5. | ![]() |
5:29.33 | ![]() |
||
| 6. | ![]() |
5:51.64 | ![]() |
||
| 7. | ![]() |
6:29.12 | ![]() |
||
| 8. | ![]() |
![]() |
6:30.18 | ![]() |
|
| 9. | ![]() |
6:54.80 | ![]() |
||
| 10. | ![]() |
8:07.79 | ![]() |
||
| 11. | ![]() |
![]() |
8:15.76 | ![]() |