# |   |   | Игрок | Время | Оружие |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
![]() |
2:48.93 | ![]() |
|
2. | ![]() |
![]() |
2:58.24 | ![]() |
|
3. | ![]() |
![]() |
2:59.66 | ![]() |
|
4. | ![]() |
![]() |
3:03.55 | ![]() |
|
5. | ![]() |
![]() |
3:06.05 | ![]() |
|
6. | ![]() |
![]() |
3:08.20 | ![]() |
|
7. | ![]() |
![]() |
3:10.14 | ![]() |
|
8. | ![]() |
![]() |
3:10.95 | ![]() |
|
9. | ![]() |
![]() |
3:13.32 | ![]() |
|
10. | ![]() |
![]() |
3:13.79 | ![]() |
|
11. | ![]() |
![]() |
3:15.28 | ![]() |
|
12. | ![]() |
![]() |
3:16.47 | ![]() |
|
13. | ![]() |
![]() |
3:17.31 | ![]() |
|
14. | ![]() |
![]() |
3:17.59 | ![]() |
|
15. | ![]() |
![]() |
3:18.00 | ![]() |
|
16. | ![]() |
![]() |
3:19.82 | ![]() |
|
17. | ![]() |
![]() |
3:20.47 | ![]() |
|
18. | ![]() |
![]() |
3:22.01 | ![]() |
|
19. | ![]() |
3:22.58 | ![]() |
||
20. | ![]() |
![]() |
3:23.12 | ![]() |
|
21. | ![]() |
![]() |
3:24.85 | ![]() |
|
22. | ![]() |
![]() |
3:25.62 | ![]() |
|
23. | ![]() |
![]() |
3:25.77 | ![]() |
|
24. | ![]() |
![]() |
3:26.38 | ![]() |
|
25. | ![]() |
![]() |
3:30.70 | ![]() |
|
26. | ![]() |
![]() |
3:31.21 | ![]() |
|
27. | ![]() |
![]() |
3:32.10 | ![]() |
|
28. | ![]() |
3:32.35 | ![]() |
||
29. | ![]() |
![]() |
3:35.65 | ![]() |
|
30. | ![]() |
![]() |
3:37.35 | ![]() |
|
31. | ![]() |
3:37.66 | ![]() |
||
32. | ![]() |
3:38.00 | ![]() |
||
33. | ![]() |
![]() |
3:38.29 | ![]() |
|
34. | ![]() |
![]() |
3:40.12 | ![]() |
|
35. | ![]() |
![]() |
3:40.14 | ![]() |
|
36. | ![]() |
![]() |
3:40.33 | ![]() |
|
37. | ![]() |
![]() |
3:41.52 | ![]() |
|
38. | ![]() |
![]() |
3:41.54 | ![]() |
|
39. | ![]() |
![]() |
3:42.20 | ![]() |
|
40. | ![]() |
![]() |
3:42.46 | ![]() |
|
41. | ![]() |
![]() |
3:42.99 | ![]() |
|
42. | ![]() |
![]() |
3:43.08 | ![]() |
|
43. | ![]() |
![]() |
3:43.33 | ![]() |
|
44. | ![]() |
3:43.72 | ![]() |
||
45. | ![]() |
![]() |
3:43.81 | ![]() |
|
46. | ![]() |
![]() |
3:44.92 | ![]() |
|
47. | ![]() |
![]() |
3:46.20 | ![]() |
|
48. | ![]() |
![]() |
3:47.50 | ![]() |
|
49. | ![]() |
3:47.76 | ![]() |
||
50. | ![]() |
![]() |
3:48.46 | ![]() |
|
51. | ![]() |
![]() |
3:49.43 | ![]() |
|
52. | ![]() |
![]() |
3:51.22 | ![]() |
|
53. | ![]() |
![]() |
3:52.70 | ![]() |
|
54. | ![]() |
3:52.97 | ![]() |
||
55. | ![]() |
![]() |
3:53.41 | ![]() |
|
56. | ![]() |
![]() |
3:54.59 | ![]() |
|
57. | ![]() |
![]() |
3:55.80 | ![]() |
|
58. | ![]() |
3:56.69 | ![]() |
||
59. | ![]() |
![]() |
3:56.90 | ![]() |
|
60. | ![]() |
![]() |
3:57.26 | ![]() |
|
61. | ![]() |
3:58.11 | ![]() |
||
62. | ![]() |
3:58.14 | ![]() |
||
63. | ![]() |
3:58.46 | ![]() |
||
64. | ![]() |
![]() |
3:58.73 | ![]() |
|
65. | ![]() |
![]() |
3:58.85 | ![]() |
|
66. | ![]() |
![]() |
3:59.41 | ![]() |
|
67. | ![]() |
![]() |
3:59.49 | ![]() |
|
68. | ![]() |
![]() |
4:00.36 | ![]() |
|
69. | ![]() |
![]() |
4:01.27 | ![]() |
|
70. | ![]() |
![]() |
4:01.73 | ![]() |
|
71. | ![]() |
![]() |
4:02.02 | ![]() |
|
72. | ![]() |
![]() |
4:02.16 | ![]() |
|
73. | ![]() |
![]() |
4:03.86 | ![]() |
|
74. | ![]() |
![]() |
4:04.65 | ![]() |
|
75. | ![]() |
![]() |
4:05.70 | ![]() |
|
76. | ![]() |
![]() |
4:05.82 | ![]() |
|
77. | ![]() |
![]() |
4:06.20 | ![]() |
|
78. | ![]() |
![]() |
4:06.97 | ![]() |
|
79. | ![]() |
![]() |
4:07.46 | ![]() |
|
80. | ![]() |
4:07.53 | ![]() |
||
81. | ![]() |
![]() |
4:07.62 | ![]() |
|
82. | ![]() |
4:08.56 | ![]() |
||
83. | ![]() |
![]() |
4:10.61 | ![]() |
|
84. | ![]() |
![]() |
4:11.30 | ![]() |
|
85. | ![]() |
![]() |
4:11.87 | ![]() |
|
86. | ![]() |
4:12.07 | ![]() |
||
87. | ![]() |
![]() |
4:12.11 | ![]() |
|
88. | ![]() |
![]() |
4:12.12 | ![]() |
|
89. | ![]() |
4:12.72 | ![]() |
||
90. | ![]() |
4:12.90 | ![]() |
||
91. | ![]() |
![]() |
4:13.77 | ![]() |
|
92. | ![]() |
![]() |
4:14.48 | ![]() |
|
93. | ![]() |
4:15.38 | ![]() |
||
94. | ![]() |
4:15.68 | ![]() |
||
95. | ![]() |
![]() |
4:15.96 | ![]() |
|
96. | ![]() |
![]() |
4:15.97 | ![]() |
|
97. | ![]() |
![]() |
4:16.69 | ![]() |
|
98. | ![]() |
![]() |
4:17.98 | ![]() |
|
99. | ![]() |
![]() |
4:18.47 | ![]() |
|
100. | ![]() |
![]() |
4:18.93 | ![]() |
|
101. | ![]() |
![]() |
4:19.06 | ![]() |
|
102. | ![]() |
![]() |
4:19.50 | ![]() |
|
103. | ![]() |
![]() |
4:20.12 | ![]() |
|
104. | ![]() |
![]() |
4:20.63 | ![]() |
|
105. | ![]() |
4:21.18 | ![]() |
||
106. | ![]() |
4:21.60 | ![]() |
||
107. | ![]() |
4:21.62 | ![]() |
||
108. | ![]() |
4:21.74 | ![]() |
||
109. | ![]() |
![]() |
4:22.07 | ![]() |
|
110. | ![]() |
![]() |
4:22.16 | ![]() |
|
111. | ![]() |
![]() |
4:23.23 | ![]() |
|
112. | ![]() |
![]() |
4:24.28 | ![]() |
|
113. | ![]() |
4:24.75 | ![]() |
||
114. | ![]() |
![]() |
4:24.89 | ![]() |
|
115. | ![]() |
4:25.53 | ![]() |
||
116. | ![]() |
![]() |
4:25.54 | ![]() |
|
117. | ![]() |
4:25.88 | ![]() |
||
118. | ![]() |
![]() |
4:26.58 | ![]() |
|
119. | ![]() |
![]() |
4:27.38 | ![]() |
|
120. | ![]() |
![]() |
4:27.40 | ![]() |
|
121. | ![]() |
![]() |
4:29.07 | ![]() |
|
122. | ![]() |
![]() |
4:29.20 | ![]() |
|
123. | ![]() |
4:30.30 | ![]() |
||
124. | ![]() |
4:30.98 | ![]() |
||
125. | ![]() |
![]() |
4:32.61 | ![]() |
|
126. | ![]() |
![]() |
4:32.80 | ![]() |
|
127. | ![]() |
![]() |
4:32.81 | ![]() |
|
128. | ![]() |
![]() |
4:33.09 | ![]() |
|
129. | ![]() |
![]() |
4:34.00 | ![]() |
|
130. | ![]() |
![]() |
4:34.62 | ![]() |
|
131. | ![]() |
4:36.18 | ![]() |
||
132. | ![]() |
![]() |
4:37.44 | ![]() |
|
133. | ![]() |
![]() |
4:37.80 | ![]() |
|
134. | ![]() |
![]() |
4:37.89 | ![]() |
|
135. | ![]() |
4:38.50 | ![]() |
||
136. | ![]() |
4:39.15 | ![]() |
||
137. | ![]() |
![]() |
4:39.77 | ![]() |
|
138. | ![]() |
4:40.08 | ![]() |
||
139. | ![]() |
4:41.16 | ![]() |
||
140. | ![]() |
4:41.20 | ![]() |
||
141. | ![]() |
4:41.47 | ![]() |
||
142. | ![]() |
4:41.83 | ![]() |
||
143. | ![]() |
4:41.95 | ![]() |
||
144. | ![]() |
![]() |
4:42.03 | ![]() |
|
145. | ![]() |
![]() |
4:42.76 | ![]() |
|
146. | ![]() |
4:42.89 | ![]() |
||
147. | ![]() |
![]() |
4:42.91 | ![]() |
|
148. | ![]() |
![]() |
4:43.54 | ![]() |
|
149. | ![]() |
![]() |
4:44.10 | ![]() |
|
150. | ![]() |
![]() |
4:44.68 | ![]() |
|
151. | ![]() |
![]() |
4:44.74 | ![]() |
|
152. | ![]() |
![]() |
4:45.08 | ![]() |
|
153. | ![]() |
4:45.10 | ![]() |
||
154. | ![]() |
![]() |
4:45.74 | ![]() |
|
155. | ![]() |
4:46.10 | ![]() |
||
156. | ![]() |
4:46.50 | ![]() |
||
157. | ![]() |
![]() |
4:46.53 | ![]() |
|
158. | ![]() |
4:46.61 | ![]() |
||
159. | ![]() |
![]() |
4:47.18 | ![]() |
|
160. | ![]() |
4:47.24 | ![]() |
||
161. | ![]() |
![]() |
4:47.63 | ![]() |
|
162. | ![]() |
![]() |
4:48.13 | ![]() |
|
163. | ![]() |
![]() |
4:48.47 | ![]() |
|
164. | ![]() |
4:50.28 | ![]() |
||
165. | ![]() |
4:50.43 | ![]() |
||
166. | ![]() |
![]() |
4:50.83 | ![]() |
|
167. | ![]() |
![]() |
4:51.21 | ![]() |
|
168. | ![]() |
![]() |
4:51.39 | ![]() |
|
169. | ![]() |
![]() |
4:51.83 | ![]() |
|
170. | ![]() |
![]() |
4:52.37 | ![]() |
|
171. | ![]() |
![]() |
4:53.06 | ![]() |
|
172. | ![]() |
4:54.07 | ![]() |
||
173. | ![]() |
![]() |
4:54.70 | ![]() |
|
174. | ![]() |
![]() |
4:54.95 | ![]() |
|
175. | ![]() |
![]() |
4:55.12 | ![]() |
|
176. | ![]() |
![]() |
4:55.26 | ![]() |
|
177. | ![]() |
![]() |
4:55.75 | ![]() |
|
178. | ![]() |
4:56.06 | ![]() |
||
179. | ![]() |
4:56.26 | ![]() |
||
180. | ![]() |
4:56.40 | ![]() |
||
181. | ![]() |
4:56.47 | ![]() |
||
182. | ![]() |
![]() |
4:57.14 | ![]() |
|
183. | ![]() |
![]() |
4:57.62 | ![]() |
|
184. | ![]() |
4:57.78 | ![]() |
||
185. | ![]() |
![]() |
4:58.00 | ![]() |
|
186. | ![]() |
4:58.02 | ![]() |
||
187. | ![]() |
![]() |
4:58.09 | ![]() |
|
188. | ![]() |
![]() |
4:58.28 | ![]() |
|
189. | ![]() |
4:58.41 | ![]() |
||
190. | ![]() |
![]() |
4:58.47 | ![]() |
|
191. | ![]() |
4:59.30 | ![]() |
||
192. | ![]() |
4:59.94 | ![]() |
||
193. | ![]() |
4:59.99 | ![]() |
||
194. | ![]() |
5:01.28 | ![]() |
||
195. | ![]() |
5:01.86 | ![]() |
||
196. | ![]() |
5:01.97 | ![]() |
||
197. | ![]() |
![]() |
5:02.05 | ![]() |
|
198. | ![]() |
5:02.67 | ![]() |
||
199. | ![]() |
5:02.84 | ![]() |
||
200. | ![]() |
![]() |
5:02.92 | ![]() |
|
201. | ![]() |
![]() |
5:02.97 | ![]() |
|
202. | ![]() |
5:03.52 | ![]() |
||
203. | ![]() |
![]() |
5:03.74 | ![]() |
|
204. | ![]() |
![]() |
5:03.92 | ![]() |
|
205. | ![]() |
5:04.11 | ![]() |
||
206. | ![]() |
![]() |
5:04.20 | ![]() |
|
207. | ![]() |
![]() |
5:04.21 | ![]() |
|
208. | ![]() |
![]() |
5:04.49 | ![]() |
|
209. | ![]() |
![]() |
5:04.53 | ![]() |
|
210. | ![]() |
5:04.86 | ![]() |
||
211. | ![]() |
![]() |
5:05.30 | ![]() |
|
212. | ![]() |
5:05.39 | ![]() |
||
213. | ![]() |
![]() |
5:05.53 | ![]() |
|
214. | ![]() |
![]() |
5:05.92 | ![]() |
|
215. | ![]() |
![]() |
5:06.06 | ![]() |
|
216. | ![]() |
5:07.31 | ![]() |
||
217. | ![]() |
![]() |
5:07.96 | ![]() |
|
218. | ![]() |
5:08.29 | ![]() |
||
219. | ![]() |
5:08.64 | ![]() |
||
220. | ![]() |
5:08.90 | ![]() |
||
221. | ![]() |
5:09.39 | ![]() |
||
222. | ![]() |
![]() |
5:09.47 | ![]() |
|
223. | ![]() |
![]() |
5:09.55 | ![]() |
|
224. | ![]() |
5:09.77 | ![]() |
||
225. | ![]() |
5:10.23 | ![]() |
||
226. | ![]() |
![]() |
5:10.29 | ![]() |
|
227. | ![]() |
![]() |
5:10.46 | ![]() |
|
228. | ![]() |
5:10.56 | ![]() |
||
229. | ![]() |
5:10.91 | ![]() |
||
230. | ![]() |
5:11.29 | ![]() |
||
231. | ![]() |
5:11.29 | ![]() |
||
232. | ![]() |
![]() |
5:11.45 | ![]() |
|
233. | ![]() |
5:11.47 | ![]() |
||
234. | ![]() |
![]() |
5:11.56 | ![]() |
|
235. | ![]() |
![]() |
5:12.56 | ![]() |
|
236. | ![]() |
![]() |
5:12.68 | ![]() |
|
237. | ![]() |
![]() |
5:12.89 | ![]() |
|
238. | ![]() |
![]() |
5:13.08 | ![]() |
|
239. | ![]() |
5:13.13 | ![]() |
||
240. | ![]() |
![]() |
5:13.21 | ![]() |
|
241. | ![]() |
5:13.30 | ![]() |
||
242. | ![]() |
![]() |
5:13.31 | ![]() |
|
243. | ![]() |
![]() |
5:13.93 | ![]() |
|
244. | ![]() |
5:14.11 | ![]() |
||
245. | ![]() |
5:14.23 | ![]() |
||
246. | ![]() |
![]() |
5:14.68 | ![]() |
|
247. | ![]() |
![]() |
5:14.77 | ![]() |
|
248. | ![]() |
5:14.88 | ![]() |
||
249. | ![]() |
![]() |
5:15.01 | ![]() |
|
250. | ![]() |
![]() |
5:15.07 | ![]() |
|
251. | ![]() |
5:15.12 | ![]() |
||
252. | ![]() |
![]() |
5:15.31 | ![]() |
|
253. | ![]() |
![]() |
5:15.70 | ![]() |
|
254. | ![]() |
5:15.84 | ![]() |
||
255. | ![]() |
5:16.04 | ![]() |
||
256. | ![]() |
5:16.33 | ![]() |
||
257. | ![]() |
5:16.52 | ![]() |
||
258. | ![]() |
5:17.22 | ![]() |
||
259. | ![]() |
5:17.34 | ![]() |
||
260. | ![]() |
![]() |
5:17.36 | ![]() |
|
261. | ![]() |
![]() |
5:17.56 | ![]() |
|
262. | ![]() |
5:17.60 | ![]() |
||
263. | ![]() |
5:17.80 | ![]() |
||
264. | ![]() |
![]() |
5:18.20 | ![]() |
|
265. | ![]() |
![]() |
5:18.61 | ![]() |
|
266. | ![]() |
5:18.62 | ![]() |
||
267. | ![]() |
5:19.17 | ![]() |
||
268. | ![]() |
5:19.18 | ![]() |
||
269. | ![]() |
5:19.23 | ![]() |
||
270. | ![]() |
![]() |
5:19.31 | ![]() |
|
271. | ![]() |
5:19.44 | ![]() |
||
272. | ![]() |
![]() |
5:19.57 | ![]() |
|
273. | ![]() |
![]() |
5:19.71 | ![]() |
|
274. | ![]() |
5:20.11 | ![]() |
||
275. | ![]() |
![]() |
5:20.88 | ![]() |
|
276. | ![]() |
5:21.35 | ![]() |
||
277. | ![]() |
![]() |
5:21.46 | ![]() |
|
278. | ![]() |
5:21.49 | ![]() |
||
279. | ![]() |
![]() |
5:21.49 | ![]() |
|
280. | ![]() |
![]() |
5:21.52 | ![]() |
|
281. | ![]() |
![]() |
5:21.60 | ![]() |
|
282. | ![]() |
![]() |
5:21.95 | ![]() |
|
283. | ![]() |
![]() |
5:22.64 | ![]() |
|
284. | ![]() |
![]() |
5:22.70 | ![]() |
|
285. | ![]() |
5:22.77 | ![]() |
||
286. | ![]() |
![]() |
5:22.79 | ![]() |
|
287. | ![]() |
![]() |
5:24.24 | ![]() |
|
288. | ![]() |
5:24.61 | ![]() |
||
289. | ![]() |
![]() |
5:24.74 | ![]() |
|
290. | ![]() |
5:25.01 | ![]() |
||
291. | ![]() |
5:25.07 | ![]() |
||
292. | ![]() |
5:25.17 | ![]() |
||
293. | ![]() |
5:25.68 | ![]() |
||
294. | ![]() |
5:25.76 | ![]() |
||
295. | ![]() |
![]() |
5:26.14 | ![]() |
|
296. | ![]() |
![]() |
5:26.25 | ![]() |
|
297. | ![]() |
![]() |
5:26.35 | ![]() |
|
298. | ![]() |
5:26.93 | ![]() |
||
299. | ![]() |
![]() |
5:27.26 | ![]() |
|
300. | ![]() |
5:27.31 | ![]() |
||
301. | ![]() |
![]() |
5:27.76 | ![]() |
|
302. | ![]() |
5:27.88 | ![]() |
||
303. | ![]() |
![]() |
5:28.29 | ![]() |
|
304. | ![]() |
![]() |
5:28.76 | ![]() |
|
305. | ![]() |
5:29.56 | ![]() |
||
306. | ![]() |
5:29.96 | ![]() |
||
307. | ![]() |
![]() |
5:30.24 | ![]() |
|
308. | ![]() |
![]() |
5:30.31 | ![]() |
|
309. | ![]() |
5:30.32 | ![]() |
||
310. | ![]() |
![]() |
5:30.54 | ![]() |
|
311. | ![]() |
![]() |
5:30.89 | ![]() |
|
312. | ![]() |
5:31.26 | ![]() |
||
313. | ![]() |
![]() |
5:31.69 | ![]() |
|
314. | ![]() |
5:31.88 | ![]() |
||
315. | ![]() |
5:32.37 | ![]() |
||
316. | ![]() |
![]() |
5:32.92 | ![]() |
|
317. | ![]() |
![]() |
5:33.07 | ![]() |
|
318. | ![]() |
5:33.31 | ![]() |
||
319. | ![]() |
![]() |
5:33.91 | ![]() |
|
320. | ![]() |
5:34.30 | ![]() |
||
321. | ![]() |
![]() |
5:34.70 | ![]() |
|
322. | ![]() |
5:35.04 | ![]() |
||
323. | ![]() |
![]() |
5:35.23 | ![]() |
|
324. | ![]() |
5:35.63 | ![]() |
||
325. | ![]() |
![]() |
5:35.73 | ![]() |
|
326. | ![]() |
![]() |
5:35.95 | ![]() |
|
327. | ![]() |
5:35.99 | ![]() |
||
328. | ![]() |
![]() |
5:36.57 | ![]() |
|
329. | ![]() |
5:36.82 | ![]() |
||
330. | ![]() |
5:36.99 | ![]() |
||
331. | ![]() |
5:37.26 | ![]() |
||
332. | ![]() |
5:37.75 | ![]() |
||
333. | ![]() |
![]() |
5:37.77 | ![]() |
|
334. | ![]() |
![]() |
5:37.78 | ![]() |
|
335. | ![]() |
![]() |
5:38.00 | ![]() |
|
336. | ![]() |
5:38.69 | ![]() |
||
337. | ![]() |
5:38.81 | ![]() |
||
338. | ![]() |
![]() |
5:38.99 | ![]() |
|
339. | ![]() |
![]() |
5:39.04 | ![]() |
|
340. | ![]() |
![]() |
5:39.19 | ![]() |
|
341. | ![]() |
5:39.34 | ![]() |
||
342. | ![]() |
5:39.57 | ![]() |
||
343. | ![]() |
![]() |
5:39.62 | ![]() |
|
344. | ![]() |
![]() |
5:39.75 | ![]() |
|
345. | ![]() |
![]() |
5:40.02 | ![]() |
|
346. | ![]() |
5:40.10 | ![]() |
||
347. | ![]() |
![]() |
5:40.18 | ![]() |
|
348. | ![]() |
5:40.29 | ![]() |
||
349. | ![]() |
5:41.35 | ![]() |
||
350. | ![]() |
5:41.38 | ![]() |
||
351. | ![]() |
![]() |
5:41.41 | ![]() |
|
352. | ![]() |
![]() |
5:41.47 | ![]() |
|
353. | ![]() |
5:41.86 | ![]() |
||
354. | ![]() |
5:42.09 | ![]() |
||
355. | ![]() |
5:42.47 | ![]() |
||
356. | ![]() |
5:42.86 | ![]() |
||
357. | ![]() |
![]() |
5:43.22 | ![]() |
|
358. | ![]() |
5:43.67 | ![]() |
||
359. | ![]() |
5:43.90 | ![]() |
||
360. | ![]() |
5:43.92 | ![]() |
||
361. | ![]() |
![]() |
5:44.21 | ![]() |
|
362. | ![]() |
![]() |
5:44.54 | ![]() |
|
363. | ![]() |
![]() |
5:45.15 | ![]() |
|
364. | ![]() |
![]() |
5:45.19 | ![]() |
|
365. | ![]() |
![]() |
5:45.58 | ![]() |
|
366. | ![]() |
![]() |
5:45.73 | ![]() |
|
367. | ![]() |
![]() |
5:45.97 | ![]() |
|
368. | ![]() |
![]() |
5:46.11 | ![]() |
|
369. | ![]() |
5:46.35 | ![]() |
||
370. | ![]() |
![]() |
5:46.47 | ![]() |
|
371. | ![]() |
![]() |
5:46.84 | ![]() |
|
372. | ![]() |
5:47.31 | ![]() |
||
373. | ![]() |
5:47.48 | ![]() |
||
374. | ![]() |
![]() |
5:47.85 | ![]() |
|
375. | ![]() |
![]() |
5:48.88 | ![]() |
|
376. | ![]() |
![]() |
5:48.94 | ![]() |
|
377. | ![]() |
![]() |
5:49.01 | ![]() |
|
378. | ![]() |
5:49.68 | ![]() |
||
379. | ![]() |
![]() |
5:49.72 | ![]() |
|
380. | ![]() |
5:49.86 | ![]() |
||
381. | ![]() |
![]() |
5:50.32 | ![]() |
|
382. | ![]() |
5:50.55 | ![]() |
||
383. | ![]() |
![]() |
5:50.92 | ![]() |
|
384. | ![]() |
![]() |
5:51.06 | ![]() |
|
385. | ![]() |
5:51.29 | ![]() |
||
386. | ![]() |
![]() |
5:52.39 | ![]() |
|
387. | ![]() |
5:52.46 | ![]() |
||
388. | ![]() |
![]() |
5:52.79 | ![]() |
|
389. | ![]() |
5:52.84 | ![]() |
||
390. | ![]() |
5:53.45 | ![]() |
||
391. | ![]() |
![]() |
5:54.04 | ![]() |
|
392. | ![]() |
![]() |
5:54.59 | ![]() |
|
393. | ![]() |
![]() |
5:54.84 | ![]() |
|
394. | ![]() |
5:54.98 | ![]() |
||
395. | ![]() |
5:55.23 | ![]() |
||
396. | ![]() |
![]() |
5:55.66 | ![]() |
|
397. | ![]() |
![]() |
5:56.04 | ![]() |
|
398. | ![]() |
![]() |
5:56.09 | ![]() |
|
399. | ![]() |
5:57.26 | ![]() |
||
400. | ![]() |
5:57.38 | ![]() |
||
401. | ![]() |
![]() |
5:57.66 | ![]() |
|
402. | ![]() |
5:57.87 | ![]() |
||
403. | ![]() |
5:58.33 | ![]() |
||
404. | ![]() |
5:58.69 | ![]() |
||
405. | ![]() |
![]() |
5:59.01 | ![]() |
|
406. | ![]() |
![]() |
5:59.95 | ![]() |
|
407. | ![]() |
6:00.46 | ![]() |
||
408. | ![]() |
6:00.73 | ![]() |
||
409. | ![]() |
6:00.74 | ![]() |
||
410. | ![]() |
6:01.64 | ![]() |
||
411. | ![]() |
6:03.13 | ![]() |
||
412. | ![]() |
![]() |
6:03.44 | ![]() |
|
413. | ![]() |
![]() |
6:03.80 | ![]() |
|
414. | ![]() |
6:03.99 | ![]() |
||
415. | ![]() |
![]() |
6:04.03 | ![]() |
|
416. | ![]() |
6:04.12 | ![]() |
||
417. | ![]() |
6:04.79 | ![]() |
||
418. | ![]() |
6:05.23 | ![]() |
||
419. | ![]() |
6:05.42 | ![]() |
||
420. | ![]() |
![]() |
6:06.09 | ![]() |
|
421. | ![]() |
![]() |
6:06.23 | ![]() |
|
422. | ![]() |
![]() |
6:07.05 | ![]() |
|
423. | ![]() |
![]() |
6:07.14 | ![]() |
|
424. | ![]() |
6:07.22 | ![]() |
||
425. | ![]() |
6:07.69 | ![]() |
||
426. | ![]() |
6:08.56 | ![]() |
||
427. | ![]() |
6:09.09 | ![]() |
||
428. | ![]() |
![]() |
6:09.14 | ![]() |
|
429. | ![]() |
6:09.87 | ![]() |
||
430. | ![]() |
6:09.99 | ![]() |
||
431. | ![]() |
![]() |
6:11.04 | ![]() |
|
432. | ![]() |
![]() |
6:13.00 | ![]() |
|
433. | ![]() |
![]() |
6:13.18 | ![]() |
|
434. | ![]() |
6:13.77 | ![]() |
||
435. | ![]() |
6:14.03 | ![]() |
||
436. | ![]() |
6:14.04 | ![]() |
||
437. | ![]() |
6:14.16 | ![]() |
||
438. | ![]() |
6:15.06 | ![]() |
||
439. | ![]() |
![]() |
6:15.13 | ![]() |
|
440. | ![]() |
6:15.38 | ![]() |
||
441. | ![]() |
![]() |
6:15.59 | ![]() |
|
442. | ![]() |
6:16.21 | ![]() |
||
443. | ![]() |
![]() |
6:16.52 | ![]() |
|
444. | ![]() |
![]() |
6:16.74 | ![]() |
|
445. | ![]() |
6:18.59 | ![]() |
||
446. | ![]() |
![]() |
6:19.28 | ![]() |
|
447. | ![]() |
![]() |
6:20.20 | ![]() |
|
448. | ![]() |
![]() |
6:20.52 | ![]() |
|
449. | ![]() |
6:20.61 | ![]() |
||
450. | ![]() |
![]() |
6:21.61 | ![]() |
|
451. | ![]() |
6:22.42 | ![]() |
||
452. | ![]() |
6:22.72 | ![]() |
||
453. | ![]() |
6:22.77 | ![]() |
||
454. | ![]() |
6:23.25 | ![]() |
||
455. | ![]() |
6:23.54 | ![]() |
||
456. | ![]() |
6:23.63 | ![]() |
||
457. | ![]() |
![]() |
6:25.07 | ![]() |
|
458. | ![]() |
![]() |
6:26.00 | ![]() |
|
459. | ![]() |
![]() |
6:26.30 | ![]() |
|
460. | ![]() |
6:26.87 | ![]() |
||
461. | ![]() |
![]() |
6:26.94 | ![]() |
|
462. | ![]() |
6:27.60 | ![]() |
||
463. | ![]() |
6:29.47 | ![]() |
||
464. | ![]() |
![]() |
6:29.87 | ![]() |
|
465. | ![]() |
6:29.87 | ![]() |
||
466. | ![]() |
6:30.35 | ![]() |
||
467. | ![]() |
6:30.48 | ![]() |
||
468. | ![]() |
![]() |
6:30.63 | ![]() |
|
469. | ![]() |
6:30.81 | ![]() |
||
470. | ![]() |
6:31.04 | ![]() |
||
471. | ![]() |
6:31.53 | ![]() |
||
472. | ![]() |
![]() |
6:32.00 | ![]() |
|
473. | ![]() |
6:33.09 | ![]() |
||
474. | ![]() |
![]() |
6:34.50 | ![]() |
|
475. | ![]() |
![]() |
6:34.57 | ![]() |
|
476. | ![]() |
6:35.23 | ![]() |
||
477. | ![]() |
![]() |
6:35.47 | ![]() |
|
478. | ![]() |
![]() |
6:35.63 | ![]() |
|
479. | ![]() |
![]() |
6:35.88 | ![]() |
|
480. | ![]() |
6:36.04 | ![]() |
||
481. | ![]() |
![]() |
6:36.19 | ![]() |
|
482. | ![]() |
6:37.73 | ![]() |
||
483. | ![]() |
6:37.99 | ![]() |
||
484. | ![]() |
6:39.08 | ![]() |
||
485. | ![]() |
![]() |
6:39.08 | ![]() |
|
486. | ![]() |
![]() |
6:39.49 | ![]() |
|
487. | ![]() |
6:39.71 | ![]() |
||
488. | 6:40.38 | ![]() |
|||
489. | ![]() |
6:40.65 | ![]() |
||
490. | ![]() |
6:42.96 | ![]() |
||
491. | ![]() |
![]() |
6:43.46 | ![]() |
|
492. | ![]() |
6:43.90 | ![]() |
||
493. | ![]() |
6:44.21 | ![]() |
||
494. | ![]() |
6:45.50 | ![]() |
||
495. | ![]() |
6:45.98 | ![]() |
||
496. | ![]() |
6:46.04 | ![]() |
||
497. | ![]() |
6:48.85 | ![]() |
||
498. | ![]() |
![]() |
6:49.24 | ![]() |
|
499. | ![]() |
![]() |
6:49.25 | ![]() |
|
500. | ![]() |
6:49.28 | ![]() |
||
501. | ![]() |
6:49.51 | ![]() |
||
502. | ![]() |
6:50.50 | ![]() |
||
503. | ![]() |
![]() |
6:51.24 | ![]() |
|
504. | ![]() |
6:52.51 | ![]() |
||
505. | ![]() |
6:53.32 | ![]() |
||
506. | ![]() |
![]() |
6:53.38 | ![]() |
|
507. | ![]() |
6:54.37 | ![]() |
||
508. | ![]() |
6:55.56 | ![]() |
||
509. | ![]() |
![]() |
6:56.34 | ![]() |
|
510. | ![]() |
6:56.67 | ![]() |
||
511. | ![]() |
6:57.11 | ![]() |
||
