# |   |   | Игрок | Время | Оружие |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
![]() |
2:51.79 | ![]() |
|
2. | ![]() |
![]() |
2:54.35 | ![]() |
|
3. | ![]() |
![]() |
3:09.02 | ![]() |
|
4. | ![]() |
![]() |
3:11.41 | ![]() |
|
5. | ![]() |
3:17.97 | ![]() |
||
6. | ![]() |
3:19.96 | ![]() |
||
7. | ![]() |
![]() |
3:20.14 | ![]() |
|
8. | ![]() |
![]() |
3:20.15 | ![]() |
|
9. | ![]() |
![]() |
3:23.25 | ![]() |
|
10. | ![]() |
![]() |
3:23.93 | ![]() |
|
11. | ![]() |
![]() |
3:24.74 | ![]() |
|
12. | ![]() |
![]() |
3:26.84 | ![]() |
|
13. | ![]() |
![]() |
3:28.72 | ![]() |
|
14. | ![]() |
![]() |
3:28.94 | ![]() |
|
15. | ![]() |
![]() |
3:29.01 | ![]() |
|
16. | ![]() |
3:29.66 | ![]() |
||
17. | ![]() |
![]() |
3:30.76 | ![]() |
|
18. | ![]() |
3:33.21 | ![]() |
||
19. | ![]() |
![]() |
3:39.67 | ![]() |
|
20. | ![]() |
![]() |
3:41.42 | ![]() |
|
21. | ![]() |
![]() |
3:42.27 | ![]() |
|
22. | ![]() |
![]() |
3:43.54 | ![]() |
|
23. | ![]() |
![]() |
3:45.09 | ![]() |
|
24. | ![]() |
3:45.32 | ![]() |
||
25. | ![]() |
![]() |
3:49.52 | ![]() |
|
26. | ![]() |
3:55.84 | ![]() |
||
27. | ![]() |
![]() |
3:59.56 | ![]() |
|
28. | ![]() |
4:00.05 | ![]() |
||
29. | ![]() |
![]() |
4:00.71 | ![]() |
|
30. | ![]() |
4:09.59 | ![]() |
||
31. | ![]() |
4:10.03 | ![]() |
||
32. | ![]() |
4:11.55 | ![]() |
||
33. | ![]() |
![]() |
4:16.78 | ![]() |
|
34. | ![]() |
4:19.81 | ![]() |
||
35. | ![]() |
4:23.33 | ![]() |
||
36. | ![]() |
4:26.09 | ![]() |
||
37. | ![]() |
4:35.16 | ![]() |
||
38. | ![]() |
![]() |
4:39.94 | ![]() |
|
39. | ![]() |
4:40.86 | ![]() |
||
40. | ![]() |
4:48.68 | ![]() |
||
41. | ![]() |
4:50.01 | ![]() |
||
42. | ![]() |
4:50.25 | ![]() |
||
43. | ![]() |
4:51.62 | ![]() |
||
44. | ![]() |
![]() |
4:51.74 | ![]() |
|
45. | ![]() |
4:57.66 | ![]() |
||
46. | ![]() |
5:03.86 | ![]() |
||
47. | ![]() |
5:07.60 | ![]() |
||
48. | ![]() |
![]() |
5:09.39 | ![]() |
|
49. | ![]() |
5:11.02 | ![]() |
||
50. | ![]() |
![]() |
5:17.58 | ![]() |
|
51. | ![]() |
5:19.42 | ![]() |
||
52. | ![]() |
![]() |
5:22.84 | ![]() |
|
53. | ![]() |
![]() |
5:25.83 | ![]() |
|
54. | ![]() |
5:41.13 | ![]() |
||
55. | ![]() |
![]() |
5:45.72 | ![]() |
|
56. | ![]() |
![]() |
5:52.91 | ![]() |
|
57. | ![]() |
6:06.10 | ![]() |
||
58. | ![]() |
6:26.17 | ![]() |
||
59. | ![]() |
6:37.86 | ![]() |
||
60. | ![]() |
![]() |
7:53.56 | ![]() |
|
61. | ![]() |
8:01.97 | ![]() |
||
62. | ![]() |
8:37.39 | ![]() |
||
63. | ![]() |
![]() |
8:37.95 | ![]() |
|
64. | ![]() |
9:24.79 | ![]() |