# |   |   | Игрок | Время | Оружие |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
1:08.83 | ![]() |
||
2. | ![]() |
![]() |
1:11.79 | ![]() |
|
3. | ![]() |
1:15.32 | ![]() |
||
4. | ![]() |
![]() |
1:27.38 | ![]() |
|
5. | ![]() |
![]() |
1:39.70 | ![]() |
|
6. | ![]() |
![]() |
1:55.48 | ![]() |
|
7. | ![]() |
1:57.83 | ![]() |
||
8. | ![]() |
![]() |
1:58.43 | ![]() |
|
9. | ![]() |
![]() |
1:58.69 | ![]() |
|
10. | ![]() |
![]() |
1:58.72 | ![]() |
|
11. | ![]() |
2:00.75 | ![]() |
||
12. | ![]() |
![]() |
2:00.89 | ![]() |
|
13. | ![]() |
![]() |
2:02.05 | ![]() |
|
14. | ![]() |
2:02.23 | ![]() |
||
15. | ![]() |
2:03.23 | ![]() |
||
16. | ![]() |
![]() |
2:04.07 | ![]() |
|
17. | ![]() |
![]() |
2:04.95 | ![]() |
|
18. | ![]() |
![]() |
2:05.10 | ![]() |
|
19. | ![]() |
![]() |
2:06.37 | ![]() |
|
20. | ![]() |
2:07.24 | ![]() |
||
21. | ![]() |
![]() |
2:07.78 | ![]() |
|
22. | ![]() |
![]() |
2:09.27 | ![]() |
|
23. | ![]() |
![]() |
2:09.39 | ![]() |
|
24. | ![]() |
![]() |
2:11.09 | ![]() |
|
25. | ![]() |
![]() |
2:11.48 | ![]() |
|
26. | ![]() |
![]() |
2:13.06 | ![]() |
|
27. | ![]() |
![]() |
2:13.37 | ![]() |
|
28. | ![]() |
![]() |
2:13.56 | ![]() |
|
29. | ![]() |
![]() |
2:14.12 | ![]() |
|
30. | ![]() |
2:15.06 | ![]() |
||
31. | ![]() |
2:15.49 | ![]() |
||
32. | ![]() |
![]() |
2:17.61 | ![]() |
|
33. | ![]() |
2:18.18 | ![]() |
||
34. | ![]() |
2:18.21 | ![]() |
||
35. | ![]() |
2:18.39 | ![]() |
||
36. | ![]() |
![]() |
2:18.86 | ![]() |
|
37. | ![]() |
2:18.99 | ![]() |
||
38. | ![]() |
2:21.08 | ![]() |
||
39. | ![]() |
![]() |
2:21.31 | ![]() |
|
40. | ![]() |
![]() |
2:22.41 | ![]() |
|
41. | ![]() |
2:22.46 | ![]() |
||
42. | ![]() |
![]() |
2:22.70 | ![]() |
|
43. | ![]() |
![]() |
2:23.64 | ![]() |
|
44. | ![]() |
2:24.39 | ![]() |
||
45. | ![]() |
![]() |
2:25.84 | ![]() |
|
46. | ![]() |
![]() |
2:27.00 | ![]() |
|
47. | ![]() |
![]() |
2:27.94 | ![]() |
|
48. | ![]() |
2:28.07 | ![]() |
||
49. | ![]() |
2:32.77 | ![]() |
||
50. | ![]() |
![]() |
2:36.00 | ![]() |
|
51. | ![]() |
![]() |
2:48.01 | ![]() |
|
52. | ![]() |
![]() |
2:50.41 | ![]() |
|
53. | ![]() |
2:53.25 | ![]() |
||
54. | ![]() |
![]() |
3:00.11 | ![]() |
|
55. | ![]() |
4:48.42 | ![]() |
||
56. | ![]() |
![]() |
4:50.28 | ![]() |
|
57. | ![]() |
![]() |
4:51.41 | ![]() |
|
58. | ![]() |
5:14.11 | ![]() |
||
59. | ![]() |
![]() |
5:19.36 | ![]() |
|
60. | ![]() |
5:22.14 | ![]() |
||
61. | ![]() |
![]() |
5:38.36 | ![]() |
|
62. | ![]() |
![]() |
5:49.31 | ![]() |
|
63. | ![]() |
5:53.63 | ![]() |
||
64. | ![]() |
![]() |
6:10.71 | ![]() |
|
65. | ![]() |
![]() |
6:12.19 | ![]() |
|
66. | ![]() |
![]() |
7:21.77 | ![]() |
|
67. | ![]() |
![]() |
7:22.55 | ![]() |
|
68. | ![]() |
7:29.51 | ![]() |
||
69. | ![]() |
![]() |
7:32.54 | ![]() |
|
70. | ![]() |
![]() |
7:44.38 | ![]() |
|
71. | ![]() |
![]() |
8:38.95 | ![]() |
|
72. | ![]() |
![]() |
9:30.18 | ![]() |
|
73. | ![]() |
10:47.23 | ![]() |
||
74. | ![]() |
![]() |
12:18.94 | ![]() |