# |   |   | Игрок | Время | Оружие |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
![]() |
4:40.66 | ![]() |
|
2. | ![]() |
![]() |
5:08.48 | ![]() |
|
3. | ![]() |
5:14.35 | ![]() |
||
4. | ![]() |
![]() |
5:17.45 | ![]() |
|
5. | ![]() |
![]() |
5:23.64 | ![]() |
|
6. | ![]() |
![]() |
5:26.93 | ![]() |
|
7. | ![]() |
![]() |
5:27.20 | ![]() |
|
8. | ![]() |
![]() |
5:27.87 | ![]() |
|
9. | ![]() |
5:30.24 | ![]() |
||
10. | ![]() |
![]() |
5:43.05 | ![]() |
|
11. | ![]() |
![]() |
5:48.39 | ![]() |
|
12. | ![]() |
5:49.96 | ![]() |
||
13. | ![]() |
![]() |
5:53.93 | ![]() |
|
14. | ![]() |
![]() |
6:02.60 | ![]() |
|
15. | ![]() |
6:25.60 | ![]() |
||
16. | ![]() |
![]() |
6:28.68 | ![]() |
|
17. | ![]() |
6:30.89 | ![]() |
||
18. | ![]() |
![]() |
6:36.98 | ![]() |
|
19. | ![]() |
![]() |
6:39.80 | ![]() |
|
20. | ![]() |
6:58.91 | ![]() |
||
21. | ![]() |
![]() |
7:01.24 | ![]() |
|
22. | ![]() |
![]() |
7:04.62 | ![]() |
|
23. | ![]() |
7:08.02 | ![]() |
||
24. | ![]() |
![]() |
7:12.97 | ![]() |
|
25. | ![]() |
![]() |
7:22.52 | ![]() |
|
26. | ![]() |
![]() |
7:40.80 | ![]() |
|
27. | ![]() |
![]() |
7:41.88 | ![]() |
|
28. | ![]() |
![]() |
7:44.33 | ![]() |
|
29. | ![]() |
7:45.85 | ![]() |
||
30. | ![]() |
![]() |
7:50.89 | ![]() |
|
31. | ![]() |
![]() |
7:53.56 | ![]() |
|
32. | ![]() |
![]() |
7:58.38 | ![]() |
|
33. | ![]() |
7:59.93 | ![]() |
||
34. | ![]() |
![]() |
8:00.54 | ![]() |
|
35. | ![]() |
8:01.78 | ![]() |
||
36. | ![]() |
8:10.24 | ![]() |
||
37. | ![]() |
![]() |
8:12.16 | ![]() |
|
38. | ![]() |
![]() |
8:18.52 | ![]() |
|
39. | ![]() |
![]() |
8:21.22 | ![]() |
|
40. | ![]() |
8:21.33 | ![]() |
||
41. | ![]() |
![]() |
8:29.07 | ![]() |
|
42. | ![]() |
![]() |
8:29.33 | ![]() |
|
43. | ![]() |
![]() |
8:34.34 | ![]() |
|
44. | ![]() |
![]() |
8:36.42 | ![]() |
|
45. | ![]() |
![]() |
8:38.56 | ![]() |
|
46. | ![]() |
8:41.77 | ![]() |
||
47. | ![]() |
![]() |
8:45.40 | ![]() |
|
48. | ![]() |
![]() |
8:55.88 | ![]() |
|
49. | ![]() |
![]() |
9:18.94 | ![]() |
|
50. | ![]() |
![]() |
9:22.39 | ![]() |
|
51. | ![]() |
9:30.76 | ![]() |
||
52. | ![]() |
9:40.28 | ![]() |
||
53. | ![]() |
9:44.63 | ![]() |
||
54. | ![]() |
![]() |
9:55.71 | ![]() |
|
55. | ![]() |
![]() |
10:02.64 | ![]() |
|
56. | ![]() |
10:11.58 | ![]() |
||
57. | ![]() |
![]() |
10:12.17 | ![]() |
|
58. | ![]() |
10:18.60 | ![]() |
||
59. | ![]() |
![]() |
10:24.21 | ![]() |
|
60. | ![]() |
10:26.82 | ![]() |
||
61. | ![]() |
![]() |
11:19.96 | ![]() |
|
62. | ![]() |
11:20.89 | ![]() |
||
63. | ![]() |
11:31.43 | ![]() |
||
64. | ![]() |
![]() |
11:33.68 | ![]() |
|
65. | ![]() |
![]() |
11:44.35 | ![]() |
|
66. | ![]() |
11:58.71 | ![]() |
||
67. | ![]() |
![]() |
12:05.29 | ![]() |
|
68. | ![]() |
![]() |
12:52.02 | ![]() |
|
69. | ![]() |
13:03.70 | ![]() |
||
70. | ![]() |
13:04.48 | ![]() |
||
71. | ![]() |
![]() |
13:10.84 | ![]() |
|
72. | ![]() |
16:17.97 | ![]() |
||
73. | ![]() |
![]() |
16:24.62 | ![]() |