| # |   |   | Игрок | Время | Оружие |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
7:40.62 | ![]() |
||
| 2. | ![]() |
8:01.51 | ![]() |
||
| 3. | ![]() |
![]() |
8:05.58 | ![]() |
|
| 4. | ![]() |
8:10.20 | ![]() |
||
| 5. | ![]() |
![]() |
8:50.61 | ![]() |
|
| 6. | ![]() |
9:30.31 | ![]() |
||
| 7. | ![]() |
![]() |
9:50.97 | ![]() |
|
| 8. | ![]() |
![]() |
9:56.78 | ![]() |
|
| 9. | ![]() |
![]() |
10:06.42 | ![]() |
|
| 10. | ![]() |
![]() |
10:25.09 | ![]() |
|
| 11. | ![]() |
10:49.92 | ![]() |
||
| 12. | ![]() |
![]() |
13:17.33 | ![]() |
|
| 13. | ![]() |
14:34.62 | ![]() |