| # |   |   | Игрок | Время | Оружие |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
2:27.31 | ![]() |
||
| 2. | ![]() |
![]() |
2:38.05 | ![]() |
|
| 3. | ![]() |
2:49.61 | ![]() |
||
| 4. | ![]() |
![]() |
2:51.73 | ![]() |
|
| 5. | ![]() |
2:55.34 | ![]() |
||
| 6. | ![]() |
2:57.10 | ![]() |
||
| 7. | ![]() |
![]() |
3:04.64 | ![]() |
|
| 8. | ![]() |
![]() |
3:11.24 | ![]() |
|
| 9. | ![]() |
![]() |
3:13.34 | ![]() |
|
| 10. | ![]() |
3:17.41 | ![]() |
||
| 11. | ![]() |
![]() |
3:22.10 | ![]() |
|
| 12. | ![]() |
![]() |
3:26.08 | ![]() |
|
| 13. | ![]() |
3:32.06 | ![]() |
||
| 14. | ![]() |
![]() |
3:32.78 | ![]() |
|
| 15. | ![]() |
3:36.32 | ![]() |
||
| 16. | ![]() |
3:40.25 | ![]() |
||
| 17. | ![]() |
3:48.15 | ![]() |
||
| 18. | ![]() |
![]() |
4:00.43 | ![]() |
|
| 19. | ![]() |
![]() |
4:02.66 | ![]() |
|
| 20. | ![]() |
![]() |
4:05.35 | ![]() |
|
| 21. | ![]() |
4:20.22 | ![]() |
||
| 22. | ![]() |
4:34.30 | ![]() |
||
| 23. | ![]() |
![]() |
4:34.92 | ![]() |
|
| 24. | ![]() |
4:36.94 | ![]() |
||
| 25. | ![]() |
4:37.03 | ![]() |
||
| 26. | ![]() |
![]() |
4:38.62 | ![]() |
|
| 27. | ![]() |
![]() |
4:40.26 | ![]() |
|
| 28. | ![]() |
![]() |
4:47.20 | ![]() |
|
| 29. | ![]() |
4:55.02 | ![]() |
||
| 30. | ![]() |
5:00.04 | ![]() |
||
| 31. | ![]() |
5:06.84 | ![]() |
||
| 32. | ![]() |
![]() |
5:24.07 | ![]() |
|
| 33. | ![]() |
![]() |
5:24.96 | ![]() |
|
| 34. | ![]() |
![]() |
5:28.51 | ![]() |
|
| 35. | ![]() |
5:29.22 | ![]() |
||
| 36. | ![]() |
![]() |
5:33.74 | ![]() |
|
| 37. | ![]() |
![]() |
5:33.95 | ![]() |
|
| 38. | ![]() |
![]() |
5:52.22 | ![]() |
|
| 39. | ![]() |
![]() |
5:54.29 | ![]() |
|
| 40. | ![]() |
6:06.64 | ![]() |
||
| 41. | ![]() |
![]() |
6:15.09 | ![]() |
|
| 42. | ![]() |
6:18.39 | ![]() |
||
| 43. | ![]() |
![]() |
6:25.62 | ![]() |
|
| 44. | ![]() |
![]() |
6:28.80 | ![]() |
|
| 45. | ![]() |
![]() |
6:53.91 | ![]() |
|
| 46. | ![]() |
![]() |
7:02.50 | ![]() |
|
| 47. | ![]() |
![]() |
7:15.68 | ![]() |
|
| 48. | ![]() |
![]() |
7:32.48 | ![]() |
|
| 49. | ![]() |
![]() |
7:51.88 | ![]() |
|
| 50. | ![]() |
7:54.11 | ![]() |
||
| 51. | ![]() |
![]() |
7:54.59 | ![]() |
|
| 52. | ![]() |
8:01.26 | ![]() |
||
| 53. | ![]() |
8:04.98 | ![]() |
||
| 54. | ![]() |
![]() |
8:08.21 | ![]() |
|
| 55. | ![]() |
![]() |
8:14.71 | ![]() |
|
| 56. | ![]() |
![]() |
8:26.70 | ![]() |
|
| 57. | ![]() |
8:56.50 | ![]() |
||
| 58. | ![]() |
![]() |
9:07.38 | ![]() |
|
| 59. | ![]() |
![]() |
9:26.31 | ![]() |
|
| 60. | ![]() |
![]() |
9:36.65 | ![]() |
|
| 61. | ![]() |
9:56.69 | ![]() |
||
| 62. | ![]() |
9:59.16 | ![]() |
||
| 63. | ![]() |
10:31.14 | ![]() |
||
| 64. | ![]() |
![]() |
12:29.78 | ![]() |
|
| 65. | ![]() |
13:18.16 | ![]() |
||
| 66. | ![]() |
![]() |
15:42.15 | ![]() |