# |   |   | Jumper | Time | Weapon |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
![]() |
1:48.34 | ![]() |
|
2. | ![]() |
![]() |
3:16.10 | ![]() |
|
3. | ![]() |
4:32.74 | ![]() |
||
4. | ![]() |
5:05.22 | ![]() |
||
5. | ![]() |
![]() |
5:24.08 | ![]() |
|
6. | ![]() |
![]() |
5:27.02 | ![]() |
|
7. | ![]() |
5:58.98 | ![]() |
||
8. | ![]() |
![]() |
6:18.11 | ![]() |
|
9. | ![]() |
![]() |
6:22.83 | ![]() |
|
10. | ![]() |
6:52.17 | ![]() |
||
11. | ![]() |
6:55.47 | ![]() |
||
12. | ![]() |
![]() |
9:12.39 | ![]() |
|
13. | ![]() |
10:05.38 | ![]() |
||
14. | ![]() |
![]() |
11:32.12 | ![]() |
|
15. | ![]() |
11:42.79 | ![]() |
||
16. | ![]() |
12:00.65 | ![]() |
||
17. | ![]() |
![]() |
13:57.06 | ![]() |
|
18. | ![]() |
![]() |
18:30.06 | ![]() |
|
19. | ![]() |
19:35.15 | ![]() |
||
20. | ![]() |
21:05.28 | ![]() |