| # |   |   | Jumper | Time | Weapon |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
1:20.86 | ![]() |
||
| 2. | ![]() |
1:25.65 | ![]() |
||
| 3. | ![]() |
1:48.17 | ![]() |
||
| 4. | ![]() |
3:00.82 | ![]() |
||
| 5. | ![]() |
![]() |
7:23.86 | ![]() |
|
| 6. | ![]() |
![]() |
14:28.60 | ![]() |
|
| 7. | ![]() |
![]() |
17:23.70 | ![]() |
|
| 8. | ![]() |
![]() |
19:22.85 | ![]() |
|
| 9. | ![]() |
![]() |
21:11.68 | ![]() |
|
| 10. | ![]() |
24:18.83 | ![]() |
||
| 11. | ![]() |
29:10.64 | ![]() |
||
| 12. | ![]() |
![]() |
32:16.08 | ![]() |
|
| 13. | ![]() |
![]() |
40:32.00 | ![]() |
|
| 14. | ![]() |
43:41.07 | ![]() |