| # |   |   | Игрок | Время | Оружие |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
5:50.26 | ![]() |
||
| 2. | ![]() |
6:17.03 | ![]() |
||
| 3. | ![]() |
7:16.91 | ![]() |
||
| 4. | ![]() |
![]() |
7:21.29 | ![]() |
|
| 5. | ![]() |
![]() |
7:24.35 | ![]() |
|
| 6. | ![]() |
![]() |
7:34.79 | ![]() |
|
| 7. | ![]() |
7:47.94 | ![]() |
||
| 8. | ![]() |
![]() |
7:52.27 | ![]() |
|
| 9. | ![]() |
7:53.47 | ![]() |
||
| 10. | ![]() |
![]() |
8:01.31 | ![]() |
|
| 11. | ![]() |
![]() |
8:09.98 | ![]() |
|
| 12. | ![]() |
![]() |
8:11.45 | ![]() |
|
| 13. | ![]() |
![]() |
8:19.98 | ![]() |
|
| 14. | ![]() |
![]() |
8:29.12 | ![]() |
|
| 15. | ![]() |
9:31.55 | ![]() |
||
| 16. | ![]() |
![]() |
9:35.42 | ![]() |
|
| 17. | ![]() |
10:21.30 | ![]() |
||
| 18. | ![]() |
![]() |
10:22.91 | ![]() |
|
| 19. | ![]() |
11:31.06 | ![]() |